競馬予想 無料 1月 中山競馬場開催 京成杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 京成杯 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1961年1月15日 | モンテカルロ | 牡3 | 1:40.6 | 佐藤征助 | 秋山史郎 |
第2回 | 1962年1月15日 | オーハヤブサ | 牝3 | 1:39.8 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 |
第3回 | 1963年1月15日 | カネノヒカル | 牡3 | 1:37.5 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
第4回 | 1964年1月15日 | トキノパレード | 牡3 | 1:40.5 | 野平好男 | 田中和夫 |
第5回 | 1965年1月15日 | メジロマンゲツ | 牝3 | 1:38.5 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
第6回 | 1966年3月20日 | スピードシンボリ | 牡3 | 1:40.2 | 津田昭 | 野平富久 |
第7回 | 1967年1月15日 | ホウゲツオー | 牡3 | 1:39.3 | 加賀武見 | 山岡寿恵次 |
第8回 | 1968年1月14日 | ライトワールド | 牡3 | 1:39.6 | 樋口弘 | 三井末太郎 |
第9回 | 1969年1月12日 | ギャロップ | 牡3 | 1:39.2 | 野平祐二 | 秋山史郎 |
第10回 | 1970年1月11日 | アローエクスプレス | 牡3 | 1:37.1 | 柴田政人 | 高松三太 |
第11回 | 1971年1月15日 | ヤシマライデン | 牡3 | 1:38.1 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 |
第12回 | 1972年3月19日 | ヒデハヤテ | 牡3 | 1:35.8 | 福永洋一 | 伊藤修司 |
第13回 | 1973年1月14日 | カミノテシオ | 牡3 | 1:37.2 | 加賀武見 | 高橋英夫 |
第14回 | 1974年1月13日 | ウエスタンダッシュ | 牡3 | 1:36.9 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 |
第15回 | 1975年1月12日 | テスコガビー | 牝3 | 1:37.5 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
第16回 | 1976年1月11日 | クライムカイザー | 牡3 | 1:36.4 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 |
第17回 | 1977年1月16日 | ヒシスピード | 牡3 | 1:36.7 | 小島太 | 高木嘉夫 |
第18回 | 1978年1月15日 | タケデン | 牡3 | 1:37.1 | 岡部幸雄 | 元石孝昭 |
第19回 | 1979年1月14日 | ファーストアモン | 牡3 | 1:37.3 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第20回 | 1980年1月13日 | ハーバーシャレード | 牡3 | 1:42.1 | 嶋田功 | 佐々木亜良 |
第21回 | 1981年1月11日 | テンモン | 牝3 | 1:36.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第22回 | 1982年1月10日 | アスワン | 牡3 | 1:36.7 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第23回 | 1983年1月9日 | ブルーダーバン | 牡3 | 1:37.7 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 |
第24回 | 1984年1月15日 | ハツノアモイ | 牡3 | 1:36.2 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
第25回 | 1985年1月13日 | サクラサニーオー | 牡3 | 1:35.6 | 小島太 | 境勝太郎 |
第26回 | 1986年1月12日 | ダイナフェアリー | 牝3 | 1:35.1 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 |
第27回 | 1987年1月11日 | スーパーファントム | 牡3 | 1:35.7 | 柴田政人 | 中村貢 |
第28回 | 1988年1月10日 | トウショウマリオ | 牡3 | 1:35.4 | 柴田政人 | 奥平真治 |
第29回 | 1989年1月15日 | スピークリーズン | 牡3 | 1:36.3 | 安田富男 | 尾形充弘 |
第30回 | 1990年1月14日 | ノーモアスピーディ | 牡3 | 1:35.2 | 安田富男 | 松山康久 |
第31回 | 1991年1月13日 | ダイナマイトダディ | 牡3 | 1:34.8 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 |
第32回 | 1992年1月19日 | エーピージェット | 牡3 | 1:35.2 | 的場均 | 元石孝昭 |
第33回 | 1993年1月17日 | オースミポイント | 牡3 | 1:35.8 | 橋本広喜 | 白井寿昭 |
第34回 | 1994年1月9日 | ビコーペガサス | 牡3 | 1:33.9 | 的場均 | 柳田次男 |
第35回 | 1995年1月8日 | マイティーフォース | 牡3 | 1:35.1 | 松永幹夫 | 加藤敬二 |
第36回 | 1996年1月7日 | サクラスピードオー | 牡3 | 1:34.6 | 小島太 | 境勝太郎 |
第37回 | 1997年1月7日 | スピードワールド | 牡3 | 1:36.3 | 的場均 | 小西一男 |
第38回 | 1998年1月11日 | マンダリンスター | 牡3 | 1:36.8 | 柴田善臣 | 高市圭二 |
第39回 | 1999年1月17日 | オースミブライト | 牡3 | 2:01.5 | 蛯名正義 | 中尾正 |
第40回 | 2000年1月16日 | マイネルビンテージ | 牡3 | 2:04.0 | 柴田善臣 | 佐々木晶三 |
第41回 | 2001年1月14日 | ボーンキング | 牡3 | 2:03.2 | D.ハリソン | 松田国英 |
第42回 | 2002年1月13日 | ヤマニンセラフィム | 牡3 | 2:00.4 | 蛯名正義 | 浅見秀一 |
ローマンエンパイア | 武幸四郎 | 古川平 | ||||
第43回 | 2003年1月19日 | スズカドリーム | 牡3 | 2:01.7 | 蛯名正義 | 橋田満 |
第44回 | 2004年1月18日 | フォーカルポイント | 牡3 | 1:59.2 | 横山典弘 | 河野通文 |
第45回 | 2005年1月16日 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 2:07.4 | 横山典弘 | 松田博資 |
第46回 | 2006年1月15日 | ジャリスコライト | 牡3 | 2:03.2 | 北村宏司 | 藤沢和雄 |
第47回 | 2007年1月14日 | サンツェッペリン | 牡3 | 2:01.6 | 松岡正海 | 斎藤誠 |
第48回 | 2008年1月20日 | マイネルチャールズ | 牡3 | 2:02.9 | 松岡正海 | 稲葉隆一 |
第49回 | 2009年1月18日 | ![]() |
牡3 | 2:02.7 | 福永祐一 | 本田優 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
この記事にコメントする